Formatberater
Finden Sie hier alle wichtigen Formate im Überblick:
DIN Formate
Format | Plakatpapiermaß (Breite x Höhe in cm) | Plakatträgermaß (Breite x Höhe in cm) | Werbeträgerfläche (in m2) | Teilung |
---|---|---|---|---|
DIN A4 | 21,0 x 29,7 | 21,5 x 31,0 | 0,0667 | 1 Teil |
DIN A3 | 29,7 x 42,0 | 31,0 x 43,0 | 0,1333 | 1 Teil |
DIN A2 | 42,0 x 59,4 | 43,0 x 62,0 | 0,2666 | 1 Teil |
DIN B2 | 50,0 x 70,0 | 52,0 x 72,0 | 0,3744 | 1 Teil |
DIN A1 - 1/1 | 59,4 x 84,1 | 62,0 x 86,0 | 0,5332 | 1 Teil |
DIN B1 | 70,0 x 100,0 | 72,0 x 102,0 | 0,3744 | 1 Teil |
DIN A0 - 2/1 | 84,1 x 118,1 | 86,0 x 122,0 | 1,0492 | 1 Teil |
DIN 2/1 | 59,4 x 168,2 | 62,0 x 172,0 | 1,0664 | 1 Teil |
DIN 3/1 | 84,1 x 178,2 | 86,0 x 182,0 | 1,5652 | 2 Teile |
DIN B0 | 100,0 x 141,4 | 102,0 x 144,0 | 1,4688 | 1 Teil |
DIN 6/1 | 118,8 x 252,3 | 122,0 x 255,0 | 3,1110 | 2 Teile |
DIN 18/1 | 356,4 x 252,3 | 360,0 x 256,0 | 9,2160 | 4 Teile |
DIN 18/1 | 356,4 x 252,3 | 360,0 x 256,0 | 9,2160 | 6 Teile |
DIN 18/1 | 356,4 x 252,3 | 360,0 x 256,0 | 9,2160 | 8 Teile |
DIN 18/1 | 356,4 x 252,3 | 360,0 x 256,0 | 9,2160 | 9 Teile |
City-Format | 118,5 x 175,0 | 122,0 x 178,0 | 2,1716 | 1 Teil |
Super-Poster | 526,0 x 372,0 | 530,0 x 375,0 | 19,875 | 2 Teil |
Säulensystemmaße
Ganzsäulen
Als Standardformat gilt hier: 119 x 252 cm - 6/1 Bogen
Allgemeinstellen
Mehrere verschiedene Plakate werden auf die Außensäule geklebt.
Die Standardmaße reichen hier zwischen 1/1 Bogen (DIN A1) 59 x 84 cm bis 6/1 Bogen 119 x 252 cm.
Leuchtsäulen
3 x 8/1 Bogen - 119 x 336 cm - sichtbar: 115 x 332 cm
3 x 6/1 oder
6 x Citylightformat
Weitere Formate für Ganzsäulen sind zum Beispiel: 8/1, 4/1, 2/1, 1/1
Beachten Sie hierzu bitte auch unsere Angaben zu DIN- & Plakatmaßen.
Zuletzt angesehen