Produkter A-Z Sitemap FAQ-Index Galeri Presse Downloads Referencer

drucken

Materialemængde, mål og vægt

Med hjælp af vores DIN- & plakatmål, søjlesystemmål und vægttabel kan du hurtigt og let finde målene og vægten på din bestilling.

Som grundlag for forbruget af materialer hjælper foslash;lgende:

per masonitplade

Denne tabel viser materialeforbruget for lim, limtilsætning (eller latex), tråd og kabelbindere.
Tabellen kan bruges som orientering når du bestiller. De viste mål er tænkt som retningslinier og er afhængige af måden at arbejde på.

DIN A1
Stykker
DIN A2
Stykker
DIN A0
Stykker
Lim
i kg
Limtilsætning
i l
Færdiglim
i l*
Tråd
i m
Kabelbindere
Stykker Pakke à 100
50 100 25 0,5 0,5 8 150 m 200 2
100 200 50 1 1 16 300 m 400 4
150 300 75 2 2 24 450 m 600 6
200 400 100 2 2 32 600 m 800 8
250 500 125 2 2 40 750 m 1000 10
300 600 150 3 3 48 900 m 1200 12
350 700 175 3 3 56 1050 m 1400 14
400 800 200 4 4 64 1200 m 1600 16
500 1000 250 4 4 80 1500 m 2000 20
600 1200 300 5 5 96 1800 m 2400 24
750 1500 375 6 6 120 2250 m 3000 30
1000 2000 500 8 8 160 3000 m 4000 40
1500 3000 750 12 12 240 4500 m 6000 60
2000 4000 1000 16 16 320 6000 m 8000 80
2500 5000 1250 20 20 400 7500 m 10000 100
3000 6000 1500 24 24 480 9000 m 12000 120
4000 8000 2000 32 32 640 12000 m 16000 160
5000 10000 2500 40 40 800 15000 m 20000 200
7500 15000 3750 60 60 1200 22500 m 30000 300
10000 20000 5000 80 80 1600 30000 m 40000 400

*) Antallet for tråd og kabelbindere er uafhængig af formatet.

Materialemængde, mål og vægt

DIN- & Plakatmål

Format Plakatpapir
(Bredde x højde i cm)
Plakatholder
(Bredde x højde i cm)
Reklameflade
(i m2)
Antal dele
DIN A4 21,0 x 29,7 21,5 x 31,0 0,0667 1 del
DIN A3 29,7 x 42,0 31,0 x 43,0 0,1333 1 del
DIN A2 42,0 x 59,4 43,0 x 62,0 0,2666 1 del
DIN B2 50,0 x 70,0 52,0 x 72,0 0,3744 1 del
DIN A1 - 1/1 59,4 x 84,1 62,0 x 86,0 0,5332 1 del
DIN B1 70,0 x 100,0 72,0 x 102,0 0,3744 1 del
DIN A0 - 2/1 84,1 x 118,1 86,0 x 122,0 1,0492 1 del
DIN 2/1 59,4 x 168,2 62,0 x 172,0 1,0664 1 del
DIN 3/1 84,1 x 178,2 86,0 x 182,0 1,5652 2 dele
DIN 6/1 118,8 x 252,3 122,0 x 255,0 3,1110 2 dele
DIN 18/1 356,4 x 252,3 360,0 x 256,0 9,2160 4 dele
DIN 18/1 356,4 x 252,3 360,0 x 256,0 9,2160 6 dele
DIN 18/1 356,4 x 252,3 360,0 x 256,0 9,2160 8 dele
DIN 18/1 356,4 x 252,3 360,0 x 256,0 9,2160 9 dele
City-format 118,5 x 175,0 122,0 x 178,0 2,1716 1 del
Super-plakat 526,0 x 372,0 530,0 x 375,0 19,875 2 dele

Under www.wikipedia.org finder du en oversigt for ISO/DIN-rækker A til D
Du kan bruge linket til at se detaljerne!

nach oben

Mål til søjlensystem

Hele søjler
Som standardformat gælder: 119 × 252 cm – 6/1 buer

Allgemeinstellen
Flere forskellige plakater bliver limet på ydersøjlen.
Standartmålene rækker her mellem 1/1 buer (DIN A1) 59 × 84 cm til 6/1 buer 119 × 252 cm.

Søjler med lys
3 × 8/1 buer – 119 × 336 cm – synligt: 115 × 332 cm
3 × 6/1 eller
6 x Citylightformat

Andre formater for hele søjler er for eksempel:
8/1, 4/1, 2/1, 1/1

Læg venligst mærke til vores angivelser til DIN- & plakatmål.

nach oben

Vægttabel

Masonitplader

Mål Vægt Mål Vægt
DIN A1 1,5 kg DIN A0 3,0 kg
DIN A2 0,75 kg 2 x DIN A1 3,0 kg
DIN A3 0,375 kg 52 x 72 1,075 kg
DIN A4 0,188 kg 72 x 102 2,11 kg

Vægten for masonitplader kan variere alt efter leverandør.

Limprodukter
McPoster-ekspertlim / McPoster-limtilsætning / McPoster-færdiglim:
hver 1 kg plus ca. 2,5 kg forpakning

Tråd
100 Meter = 1,415 kg plus ca. 2,5 kg forpakning

Kabelbindere (hver pakke = 100 stykker)

Mål Vægt Mål Vægt
200 x 4,5 mm 0,143 kg 450 x 7,5 mm 0,400 kg
280 x 4,5 mm 0,160 kg 540 x 7,5 mm 1,020 kg
360 x 7,5 mm 0,490 kg 780 x 9,0 mm 1,400 kg
430 x 4,5 mm 0,400 kg 750 x 7,5 mm 1,300 kg
360 x 4,5 mm 0,400 kg

Plakater
Antal x papirbedde [m] x papirhøjde [m] x papirvægt [kg/m2]

Eksempel for 100 plakater på affichenpapir i formatet DIN A1:
100 stykker x 0,594 m x 0,841 m x 0,115 kg/m2 (115 g/m2) = 5,745 kg

Plus pakkens eller pallens vægt

DIN 18/1 Big Billboards
Antal x papirbedde [m] x papirhøjde [m] x papirvægt [kg/m2]

Eksempel for 100 plakater på affichenpapir i formatet DIN 18/1:
50 stykker x 3,564 m x 2,523 m x 0,115 kg/m2 (115 g/m2) = 51,7 kg

Plus pakkens eller pallens vægt

Plastikplakater
Antal x papirbedde [m] x papirhøjde [m] x papirvægt [kg/m2]

Eksempel for 100 plastikplakater i formatet DIN A1:
100 Stück x 0,594 m x 0,841 m x 0,45 kg/m2 (450 g/m2) = 22,48 kg

Plus pakkens eller pallens vægt

Big Billboards
85 kg for hver mobil DIN 18/1 Big Billboards inklusiv stænger

OBS: Vægten af en europalle er ca. 22,5 kg.

nach oben