Mit Hilfe unserer DIN- & Plakatmaße, Säulensystemmaße und Gewichtstabelle können Sie schnell, bequem und einfach die Maße und Gewichte Ihrer Bestellungen ermitteln.
Als Grundlage für den Materialverbrauch dienen folgende Mengenangaben:
je Hartfaserplatte
Diese Tabelle zeigt den Materialverbrauch für Leim, Leimzusatz (oder Latex), Draht und Kabelbinder.
Sie dient als Orientierung für Ihre Bestellungen. Die angegebenen Werte sind lediglich Richtwerte und hängen von der Verarbeitungsweise ab.
| DIN A1 Stück |
DIN A2 Stück |
DIN A0 Stück |
Leim in kg |
Leimzusatz in l |
Fertigleim in l* |
Draht in m |
Kabelbinder | |
| Stück | VPE à 100 | |||||||
| 50 | 100 | 25 | 0,5 | 0,5 | 8 | 150 lfd. m | 200 | 2 |
| 100 | 200 | 50 | 1 | 1 | 16 | 300 lfd. m | 400 | 4 |
| 150 | 300 | 75 | 2 | 2 | 24 | 450 lfd. m | 600 | 6 |
| 200 | 400 | 100 | 2 | 2 | 32 | 600 lfd. m | 800 | 8 |
| 250 | 500 | 125 | 2 | 2 | 40 | 750 lfd. m | 1000 | 10 |
| 300 | 600 | 150 | 3 | 3 | 48 | 900 lfd. m | 1200 | 12 |
| 350 | 700 | 175 | 3 | 3 | 56 | 1050 lfd. m | 1400 | 14 |
| 400 | 800 | 200 | 4 | 4 | 64 | 1200 lfd. m | 1600 | 16 |
| 500 | 1000 | 250 | 4 | 4 | 80 | 1500 lfd. m | 2000 | 20 |
| 600 | 1200 | 300 | 5 | 5 | 96 | 1800 lfd. m | 2400 | 24 |
| 750 | 1500 | 375 | 6 | 6 | 120 | 2250 lfd. m | 3000 | 30 |
| 1000 | 2000 | 500 | 8 | 8 | 160 | 3000 lfd. m | 4000 | 40 |
| 1500 | 3000 | 750 | 12 | 12 | 240 | 4500 lfd. m | 6000 | 60 |
| 2000 | 4000 | 1000 | 16 | 16 | 320 | 6000 lfd. m | 8000 | 80 |
| 2500 | 5000 | 1250 | 20 | 20 | 400 | 7500 lfd. m | 10000 | 100 |
| 3000 | 6000 | 1500 | 24 | 24 | 480 | 9000 lfd. m | 12000 | 120 |
| 4000 | 8000 | 2000 | 32 | 32 | 640 | 12000 lfd. m | 16000 | 160 |
| 5000 | 10000 | 2500 | 40 | 40 | 800 | 15000 lfd. m | 20000 | 200 |
| 7500 | 15000 | 3750 | 60 | 60 | 1200 | 22500 lfd. m | 30000 | 300 |
| 10000 | 20000 | 5000 | 80 | 80 | 1600 | 30000 lfd. m | 40000 | 400 |
*) Die Mengen für Draht und Kabelbinder sind formatunabhängig.
| Format | Plakatpapiermaß (Breite x Höhe in cm) |
Plakatträgermaß (Breite x Höhe in cm) |
Werbeträgerfläche (in m2) |
Teilung |
|---|---|---|---|---|
| DIN A4 | 21,0 x 29,7 | 21,5 x 31,0 | 0,0667 | 1 Teil |
| DIN A3 | 29,7 x 42,0 | 31,0 x 43,0 | 0,1333 | 1 Teil |
| DIN A2 | 42,0 x 59,4 | 43,0 x 62,0 | 0,2666 | 1 Teil |
| DIN B2 | 50,0 x 70,0 | 52,0 x 72,0 | 0,3744 | 1 Teil |
| DIN A1 - 1/1 | 59,4 x 84,1 | 62,0 x 86,0 | 0,5332 | 1 Teil |
| DIN B1 | 70,0 x 100,0 | 72,0 x 102,0 | 0,3744 | 1 Teil |
| DIN A0 - 2/1 | 84,1 x 118,1 | 86,0 x 122,0 | 1,0492 | 1 Teil |
| DIN 2/1 | 59,4 x 168,2 | 62,0 x 172,0 | 1,0664 | 1 Teil |
| DIN 3/1 | 84,1 x 178,2 | 86,0 x 182,0 | 1,5652 | 2 Teile |
| DIN 6/1 | 118,8 x 252,3 | 122,0 x 255,0 | 3,1110 | 2 Teile |
| DIN 18/1 | 356,4 x 252,3 | 360,0 x 256,0 | 9,2160 | 4 Teile |
| DIN 18/1 | 356,4 x 252,3 | 360,0 x 256,0 | 9,2160 | 6 Teile |
| DIN 18/1 | 356,4 x 252,3 | 360,0 x 256,0 | 9,2160 | 8 Teile |
| DIN 18/1 | 356,4 x 252,3 | 360,0 x 256,0 | 9,2160 | 9 Teile |
| City-Format | 118,5 x 175,0 | 122,0 x 178,0 | 2,1716 | 1 Teil |
| Super-Poster | 526,0 x 372,0 | 530,0 x 375,0 | 19,875 | 2 Teil |
Unter www.wikipedia.org finden Sie eine Übersicht zu den ISO/DIN-Reihen A bis D
Nutzen Sie die hinterlegten Links zu Detailansichten!
Ganzsäulen
Als Standardformat gilt hier: 119 × 252 cm – 6/1 Bogen
Allgemeinstellen
Mehrere verschiedene Plakate werden auf die Außensäule geklebt.
Die Standardmaße reichen hier zwischen 1/1 Bogen (DIN A1) 59 × 84 cm bis 6/1 Bogen 119 × 252 cm.
Leuchtsäulen
3 × 8/1 Bogen – 119 × 336 cm – sichtbar: 115 × 332 cm
3 × 6/1 oder
6 x Citylightformat
Weitere Formate für Ganzsäulen sind zum Beispiel:
8/1, 4/1, 2/1, 1/1
Beachten Sie hierzu bitte auch unsere Angaben zu DIN- & Plakatmaßen.
Hartfaserplatten
| Größe | Gewicht | Größe | Gewicht |
|---|---|---|---|
| DIN A1 | 1,5 kg | DIN A0 | 3,0 kg |
| DIN A2 | 0,75 kg | 2 x DIN A1 | 3,0 kg |
| DIN A3 | 0,375 kg | 52 x 72 | 1,075 kg |
| DIN A4 | 0,188 kg | 72 x 102 | 2,11 kg |
Die Gewichte bei Hartfaserplatten können je nach Lieferant variieren.
Leimprodukte
McPoster-Profileim / McPoster-Leimzusatz / McPoster-Fertigleim:
je 1 kg zzgl. ca. 2,5 kg Verpackung
Draht
100 lfd. Meter = 1,415 kg zzgl. ca. 2,5 kg Verpackung
Kabelbinder (per Pack = 100 Stück))
| Größe | Gewicht | Größe | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 200 x 4,5 mm | 0,143 kg | 450 x 7,5 mm | 0,400 kg |
| 280 x 4,5 mm | 0,160 kg | 540 x 7,5 mm | 1,020 kg |
| 360 x 7,5 mm | 0,490 kg | 780 x 9,0 mm | 1,400 kg |
| 430 x 4,5 mm | 0,400 kg | 750 x 7,5 mm | 1,300 kg |
| 360 x 4,5 mm | 0,400 kg |
Plakate
Anzahl x Papierbreite [m] x Papierhöhe [m] x Papiergewicht [kg/m2]
Beispiel für 100 Plakate auf Affichenpapier im Format DIN A1:
100 Stück x 0,594 m x 0,841 m x 0,115 kg/m2 (115 g/m2) = 5,745 kg
zzgl. Paket- oder Palettengewicht
DIN 18/1 Großflächenplakate
Anzahl x Papierbreite [m] x Papierhöhe [m] x Papiergewicht [kg/m2]
Beispiel für 100 Plakate auf Affichenpapier im Format DIN 18/1:
50 Stück x 3,564 m x 2,523 m x 0,115 kg/m2 (115 g/m2) = 51,7 kg
zzgl. Paket- oder Palettengewicht
Kunststoffplakate
Anzahl x Papierbreite [m] x Papierhöhe [m] x Papiergewicht [kg/m2]
Beispiel für 100 Kunststoffplakate im Format DIN A1:
100 Stück x 0,594 m x 0,841 m x 0,45 kg/m2 (450 g/m2) = 22,48 kg
zzgl. Paket- oder Palettengewicht
Plakatgroßflächen
85 kg je mobiler DIN 18/1 Plakatgroßfläche inklusive Gestänge
Hinweis: Das Gewicht einer Europalette beträgt ca. 22,5 kg.